
Bienvenida a los nuevos miembros del comité para el periodo 2022-2026.
El pasado 27 de abril del año en curso, se llevó a cabo la Ceremonia de Bienvenida y ratificación a miembros de los comités de los CIEES.
Esta emotiva ceremonia fue presidida por nuestro coordinador general, Miguel Ángel Tamayo Taype, quien dio una cálida bienvenida a todos los participantes y les explicó la importante labor que representa para nosotros el contar con las recomendaciones y aportaciones de los miembros de los comités, al ser ellos quienes apoyan en la dictaminación de un programa o institución durante el proceso de evaluación con fines de certificación.
Para el periodo 2022 - 2026 se integraron 55 nuevos miembros de los comités pertenecientes a instituciones de educación superior de todo el país. De acuerdo con la normativa de los CIEES, estos nuevos integrantes deben ser académicos activos y expertos en el área de conocimiento que vayan a evaluar, por lo que en esta ocasión los nuevos miembros fueron:
Comité de Evaluación Institucional
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 1 | Dra. Josefina Rodríguez González | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 2 | Mtro. Juan Carlos Limón López | Universidad Autónoma de Campeche |
| 3 | Mtra. María de Lourdes Argüello Falcón | Escuela Normal 4 de Nezahualcóyotl |
| 4 | Mtra. Elsa Maria Fueyo Hernández | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 5 | Mtro. Ignacio Lopez Valdovinos | Tecnológico Nacional de México-campus Celaya |
| 6 | Dr. Edgar Alcantar Corchado | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Comité de Ciencias Agropecuarias
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 7 | Dr. Hugo Ramírez Maldonado | Universidad Autónoma Chapingo |
| 8 | Dra. Elizabeth Pérez Soto | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| 9 | Dra. Dora Romero Salas | Universidad Veracruzana |
| 10 | Dr. Lorenzo Alejandro López Barbosa | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
| 11 | Dr. Jaime Mejía Carranza | Universidad Autónoma del Estado de México |
Comité de Ciencias Naturales y Exactas
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 12 | Dr. Javier Jiménez Hernández | Universidad Autónoma de Guerrero |
| 13 | Dra. Gabriela Guadalupe Hinojosa Palafox | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| 14 | Dra. Gloria de La Luz León | Instituto Politécnico Nacional |
| 15 | Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles | Universidad Veracruzana |
| 16 | Mtra. Petrona Gómez Rivera | Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco) |
| 17 | Dr. Felipe de Jesús Escalona Alcázar | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Comité de Ingeniería y Tecnología
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 18 | Dra. Mónica María del Rosario Barrera Rivas | Academia de Ingeniería |
| 19 | Dr. Raúl González Apaolaza | Academia de Ingeniería |
| 20 | Dr. José Ángel Hernández Rodríguez | Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco |
| 21 | Mtra. Dolores Alejandra Vásquez Carbajal | Universidad Abierta y a Distancia de México |
| 22 | Dra. Elizabeth Cortés Palma | Universidad Politécnica de Tulancingo |
| 23 | Mtra. Teresa Isela Romero Ramírez | Universidad Tecnológica de Huejotzingo |
| 24 | Dra. Valeria Betzabé Cuevas Albarrán | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo |
| 25 | Mtro. Jorge Martín Hernández Mendoza | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| 26 | Ing. José Andrés Suárez Fernández | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| 27 | Dr. Oscar Domínguez Pérez | Universidad La Salle Cuernavaca |
| 28 | Ing. José Armando Rodríguez Mena | IPN (ESIME-Azcapotzalco) |
| 29 | Mtro. José Gabriel Aguilera González | Universidad Politécnica de Juventino Rosas |
| 30 | Dra. Martha Edith Morales Martínez | Universidad Veracruzana |
Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 31 | Mtro. Ernesto Martínez Quezada | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 32 | Dra. Claudia Rivera Torres | Universidad Autónoma de Baja California |
| 33 | Mtra. Jessica Alcántara Rivera | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de los Cabos |
| 34 | Mtra. Cynthia Gómez Ramírez | Universidad Iberoamericana |
| 35 | Mtra. Cinthia Sánchez Ramos | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 36 | Dra. Sandra Guadalupe Altamirano Galván | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 37 | Dr. César Hidalgo Ruiz | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense |
| 38 | Dra. Armida Llamas Estrada | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| 39 | Mtro. José Luis Preciado Chagoya | Universidad de Monterrey |
Comité de Ciencias de la Salud
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 40 | Dr Alejandro Nieto Rodríguez | Universidad Autónoma de Morelos |
| 41 | Dra Rosa Isela Sánchez Nájera | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 42 | Dra. María Antonia del Carmen Torres Álvarez | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) |
| 43 | Dr Federico Bonilla Marín | Instituto Nacional de Educación Médica Continua |
Comité Artes. Educación y Humanidades
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 44 | Mtro. Fernando Arreola Merino | Universidad Pablo Guardado Chávez |
| 45 | Mtro. Fernando Rafael Lamela Paredes | Universidad de Ixtlahuaca |
| 46 | Mtra. Marina Pérez Cano | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 47 | Dra. Karla Coré Moreno Cortés | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 48 | Dra. Laura Esther Jiménez Ferretiz | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Comité Ciencias Sociales y Administrativas
| # | Nombre | Institución |
|---|---|---|
| 49 | Dr. Héctor Enrique Arreola Ibarra | Instituto Universitario Anglo Español |
| 50 | Dr. Julio Francisco Curioca Vega | Universidad Tecnológica de Huejotzingo |
| 51 | Dra. Eva María Pérez Castrejón | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla |
| 52 | Dr. Daniel Armando Olivera Gómez | Universidad Veracruzana |
| 53 | Dra. Lucía Yfarraguerri Villarreal | Universidad Iberoamericana |
| 54 | Dra. Guadalupe Valenzuela Ríos | Universidad Virtual del Estado de Guanajuato |
| 55 | Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez | Universidad Autónoma de Baja California Sur |
Bienvenidos a todos y sigamos trabajando juntos en el compromiso de mejorar la educación superior a través de la acreditación.