Institución
|
Programa
|
Modalidad
|
---|---|---|
Universidad de Baja California | Doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo Social | No Escolarizada |
Universidad de México | Maestría en Administración de Negocios | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Educación | Mixto |
Universidad de Baja California | Doctorado en Derecho | No Escolarizada |
Universidad Autónoma de Chiapas | Licenciatura en Seguridad Alimentaria | No Escolarizada |
Universidad de México | Maestría en Gobernabilidad Pública | No Escolarizada |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea | Mixto |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Licenciatura en Ingeniería en Proyectos Industriales | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Psicología | No Escolarizada |
Universidad Digital del Estado de México | Licenciatura en Informática Administrativa | No Escolarizada |
Universidad de México | Doctorado en Calidad Educativa | No Escolarizada |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente | Mixto |
Universidad de Baja California | Doctorado en Educación Inclusiva | Mixto |
Universidad de Guanajuato | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Educación | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Gerencia y Política Educativa | No Escolarizada |
Universidad Autónoma de Sinaloa | Licenciatura en Derecho | Mixto |
Universidad de México | Maestría en Derecho | No Escolarizada |
Universidad Autónoma de Sinaloa | Licenciatura en Derecho | Mixto |
Universidad Autónoma de Chiapas | Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Gerencia Pública y Política Social | No Escolarizada |
Universidad de México | Maestría en Psicología | No Escolarizada |
Universidad de Baja California | Doctorado en Gobernabilidad y Gestión Pública Ph. D. | Mixto |
Universidad Iberoamericana Torreón | Licenciatura en Ingeniería Industrial | Mixto |
Universidad Veracruzana | Licenciatura en Contaduría | No Escolarizada |
Universidad Abierta y a Distancia de México | Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales | No Escolarizada |
Universidad Iberoamericana Torreón | Licenciatura en Administración de Negocios de la Hospitalidad | Mixto |
Universidad Veracruzana | Licenciatura en Contaduría | No Escolarizada |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Maestría en Tecnología Educativa | Mixto |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Licenciatura en Comercio Internacional | No Escolarizada |
Universidad Abierta y a Distancia de México | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | No Escolarizada |
Universidad Intercontinental | Maestría en Intervención Educativa | Mixto |
Universidad Abierta y a Distancia de México | Licenciatura en Seguridad Pública | No Escolarizada |
Institución
|
Programas Evaluados
|
---|---|
Universidad Autónoma de Sinaloa | 23 |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 13 |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 13 |
Universidad Anáhuac | 12 |
Universidad de Guadalajara | 11 |
Universidad de Baja California | 10 |
Universidad Abierta y a Distancia de México | 9 |
Universidad del Valle de Puebla | 8 |
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | 8 |
Universidad Veracruzana | 7 |
Universidad de Guanajuato | 7 |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 6 |
Universidad de Monterrey | 6 |
Universidad Iberoamericana León | 6 |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 6 |
Universidad Autónoma de Tamaulipas | 6 |
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas | 6 |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 6 |
Universidad Autónoma de Guerrero | 5 |
Universidad Marista de Mérida | 5 |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 5 |
Universidad de México | 5 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo León | 5 |
Universidad La Salle, A.C. | 5 |
Universidad Autónoma de Baja California | 5 |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 5 |
Universidad Iberoamericana Ciudad de México | 4 |
Universidad Tecnológica Santa Catarina | 4 |
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | 4 |
Universidad Politécnica de Huejutla | 4 |
Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" | 4 |
Universidad Mexiquense del Bicentenario | 4 |
Universidad Autónoma de Querétaro | 4 |
Instituto Politécnico Nacional | 4 |
Universidad Autónoma de Tlaxcala | 4 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Puebla | 3 |
Universidad Autónoma del Estado de México | 3 |
Instituto Tecnológico de Sonora | 3 |
Universidad de Sonora | 3 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Huatabampo | 3 |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 3 |
Universidad Politécnica de Amozoc | 3 |
Instituto Tecnológico de Matehuala | 3 |
Universidad Tecnológica de León | 3 |
Universidad del Caribe | 3 |
Universidad Tecnológica de San Juan del Río | 3 |
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | 3 |
Universidad de La Salle Bajío | 3 |
Universidad Politécnica de Juventino Rosas | 3 |
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz | 3 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo | 3 |
Universidad Tecnológica de Tulancingo | 2 |
Universidad La Salle Cancún | 2 |
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca | 2 |
Universidad Anáhuac Puebla | 2 |
Universidad del Valle de Atemajac | 2 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 2 |
Universidad Tecnológica de Chetumal | 2 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Chiná | 2 |
Escuela Normal "Profr. Carlos A. Carrillo" | 2 |
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 2 |
Universidad Iberoamericana Torreón | 2 |
Instituto Tecnológico de Villahermosa | 2 |
Universidad de Quintana Roo | 2 |
Universidad de Oriente | 2 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Yaqui | 2 |
Universidad Tecnológica Cadereyta | 2 |
Universidad La Salle Cuernavaca | 2 |
Centro de Altos Estudios Nacionales - EPG | 2 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | 2 |
Instituto Tecnológico de Delicias | 2 |
Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores | 2 |
Universidad Autónoma de Baja California Sur | 2 |
Escuela Normal "Sierra Hidalguense" | 2 |
Universidad Autónoma de Chiapas | 2 |
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón | 2 |
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid | 2 |
Escuela Normal Superior de Tehuacán | 2 |
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | 2 |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 2 |
Universidad Autónoma de Yucatán | 2 |
Universidad Politécnica de la Región Ribereña | 2 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Durango | 2 |
Universidad Tecnológica de Tecámac | 1 |
Universidad Autónoma de Campeche | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado (Turno Vespertino) | 1 |
Universidad de Celaya | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Ozuna Heninng | 1 |
Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda" | 1 |
Universidad de Ixtlahuaca | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado | 1 |
Instituto Politécnico Nacional | 1 |
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | 1 |
Escuela Normal de Zumpango | 1 |
Universidad Autónoma de Nayarit | 1 |
Escuela de Enfermería "Tapachula" | 1 |
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | 1 |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango | 1 |
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 1 |
Universidad Nacional Autónoma de México | 1 |
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de Centla | 1 |
Universidad Intercontinental | 1 |
Universidad Politécnica Mesoamericana | 1 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz | 1 |
Centro de Investigación para la Administración Educativa | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | 1 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 1 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Loreto | 1 |
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas | 1 |
Universidad Tecnológica de la Mixteca | 1 |
Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea | 1 |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 1 |
Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato | 1 |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Rosaura Zapata Cano" | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Bertha Von Glumer y Leyva" | 1 |
Universidad del Mar | 1 |
Universidad Autónoma de Chihuahua | 1 |
Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 1 |
Escuela Normal No. 3 de Toluca | 1 |
Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C. | 1 |
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya | 1 |
Universidad Tecnológica de Tlaxcala | 1 |
Universidad Politécnica de Pénjamo | 1 |
Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | 1 |
Universidad Digital del Estado de México | 1 |
Universidad Politécnica de Yucatán | 1 |
Instituto Tecnológico de Boca del Río | 1 |
Universidad Politécnica de Tecámac | 1 |
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea | 1 |
Escuela Normal Oficial de Irapuato | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria "Dr. Manuel Velasco Suárez" | 1 |
Escuela Normal Oficial de León | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Rosario Castellanos" | 1 |
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de El Mante | 1 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Colima | 1 |
Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" | 1 |
Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" | 1 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | 1 |
Institución
|
Programas Evaluados
|
---|---|
Universidad Autónoma de Sinaloa | 18 |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 13 |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 12 |
Universidad de Baja California | 9 |
Universidad Anáhuac | 9 |
Universidad de Guadalajara | 7 |
Universidad Veracruzana | 7 |
Universidad del Valle de Puebla | 7 |
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | 6 |
Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 6 |
Universidad Iberoamericana León | 6 |
Universidad Autónoma de Nuevo León | 6 |
Universidad de Monterrey | 6 |
Universidad Marista de Mérida | 5 |
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 5 |
Universidad Autónoma de Tamaulipas | 5 |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 5 |
Universidad de México | 5 |
Universidad La Salle, A.C. | 5 |
Universidad de Guanajuato | 5 |
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas | 5 |
Universidad Autónoma de Baja California | 5 |
Universidad Politécnica de Huejutla | 4 |
Instituto Politécnico Nacional | 4 |
Universidad Autónoma de Querétaro | 4 |
Universidad Iberoamericana Ciudad de México | 4 |
Universidad Autónoma de Guerrero | 4 |
Universidad Tecnológica Santa Catarina | 4 |
Universidad Autónoma de Tlaxcala | 3 |
Universidad Tecnológica de León | 3 |
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | 3 |
Universidad de La Salle Bajío | 3 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Puebla | 3 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Huatabampo | 3 |
Instituto Tecnológico de Matehuala | 3 |
Universidad Politécnica de Juventino Rosas | 3 |
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz | 3 |
Universidad de Sonora | 3 |
Universidad Politécnica de Amozoc | 3 |
Universidad Mexiquense del Bicentenario | 3 |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 3 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo León | 3 |
Universidad Tecnológica de San Juan del Río | 3 |
Universidad Autónoma del Estado de México | 3 |
Universidad Abierta y a Distancia de México | 3 |
Universidad del Caribe | 3 |
Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" | 3 |
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México | 3 |
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | 2 |
Universidad La Salle Cuernavaca | 2 |
Universidad Autónoma de Baja California Sur | 2 |
Escuela Normal "Profr. Carlos A. Carrillo" | 2 |
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid | 2 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Durango | 2 |
Universidad Autónoma de Yucatán | 2 |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 2 |
Universidad Politécnica de la Región Ribereña | 2 |
Universidad Iberoamericana Torreón | 2 |
Instituto Tecnológico de Sonora | 2 |
Universidad La Salle Cancún | 2 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 2 |
Escuela Normal "Sierra Hidalguense" | 2 |
Universidad Tecnológica Cadereyta | 2 |
Universidad del Valle de Atemajac | 2 |
Universidad Tecnológica de Chetumal | 2 |
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 2 |
Universidad de Quintana Roo | 2 |
Centro de Altos Estudios Nacionales - EPG | 2 |
Universidad Anáhuac Puebla | 2 |
Instituto Tecnológico de Villahermosa | 2 |
Instituto Tecnológico de Delicias | 2 |
Universidad Autónoma de Chiapas | 2 |
Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón | 2 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Yaqui | 2 |
Universidad Politécnica de Pénjamo | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado | 1 |
Universidad Politécnica de Tecámac | 1 |
Universidad Autónoma de Chihuahua | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de El Mante | 1 |
Instituto Politécnico Nacional | 1 |
Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango | 1 |
Universidad del Mar | 1 |
Universidad Tecnológica de Tlaxcala | 1 |
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea | 1 |
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya | 1 |
Instituto Tecnológico de Boca del Río | 1 |
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria "Dr. Manuel Velasco Suárez" | 1 |
Universidad de Celaya | 1 |
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Rosaura Zapata Cano" | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar "Rosario Castellanos" | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra | 1 |
Universidad Nacional Autónoma de México | 1 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Loreto | 1 |
Escuela Normal No. 3 de Toluca | 1 |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 1 |
Universidad Autónoma de Nayarit | 1 |
Universidad de Ixtlahuaca | 1 |
Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea | 1 |
Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado (Turno Vespertino) | 1 |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 1 |
Escuela Normal de Zumpango | 1 |
Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" | 1 |
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | 1 |
Universidad Intercontinental | 1 |
Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz | 1 |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla | 1 |
Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C. | 1 |
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | 1 |
Escuela Normal Oficial de Irapuato | 1 |
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 1 |
Universidad Tecnológica de la Mixteca | 1 |
Universidad Politécnica Mesoamericana | 1 |
Escuela Normal Oficial de León | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de Centla | 1 |
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | 1 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 1 |
Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato | 1 |
Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 1 |
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas | 1 |
Universidad Digital del Estado de México | 1 |
Universidad de Oriente | 1 |
Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla | 1 |
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reynol Ozuna Heninng | 1 |
Programa
|
Modalidad
|
Progs
|
---|---|---|
Licenciatura en Ingeniería Industrial | Escolarizada | 13 |
Licenciatura en Educación Primaria | Escolarizada | 10 |
Licenciatura en Educación Preescolar | Escolarizada | 8 |
Licenciatura en Derecho | Escolarizada | 7 |
Licenciatura en Enfermería | Escolarizada | 7 |
Licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial | Escolarizada | 6 |
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | Escolarizada | 6 |
Licenciatura en Contador Público | Escolarizada | 4 |
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica | Escolarizada | 4 |
Licenciatura en Administración | Escolarizada | 4 |
Licenciatura en Fisioterapia | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería Química | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería en Energía | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Psicología | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Actuaría | Escolarizada | 3 |
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Gastronomía | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Mercadotecnia | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería Electrónica | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica | Escolarizada | 3 |
Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Contaduría Pública | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Contaduría | No Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Arquitectura | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería Financiera | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Relaciones Internacionales | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Economía | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Contaduría | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Derecho | Mixto | 2 |
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniero en Mecatrónica | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Biología | Escolarizada | 2 |
Técnico Superior Universitario en Energías Renovables área Energía Solar | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería Civil | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Productivos | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Nutrición | Escolarizada | 2 |
Licenciatura en Ingeniería en Biociencias | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Financiera | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia | Escolarizada | 1 |
Maestría en Derecho | No Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Entornos Virtuales y Negocios Digitales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | Escolarizada | 1 |
Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Sistemas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Manufactura | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Administración | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Seguridad Alimentaria | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Industrial Estadístico | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates | Escolarizada | 1 |
Maestría en Marketing Estratégico | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Biotecnología | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Matemáticas | Escolarizada | 1 |
Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea | Mixto | 1 |
Licenciatura en Administración y Negocios | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Lengua Inglesa | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Automatización | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ciencias de la Educación | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Rehabilitación | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Industrial | Mixto | 1 |
Licenciatura en Seguridad Pública | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Diseño Mecánico | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Calidad Educativa | No Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Hoteles y Restaurantes | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Logística | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Agronomía | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Diseño Gráfico Empresarial | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Desarrollo Territorial | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Letras Hispánicas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Económica y Financiera | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Bionanotecnología | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Producción y Animación | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Médico Cirujano y Partero | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Trabajo Social | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biológicos | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Evaluación Educativa | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Contaduría y Finanzas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Lenguas Modernas | Escolarizada | 1 |
Maestría en Intervención Educativa | Mixto | 1 |
Técnico Superior Universitario en Química área Tecnología Farmacéutica | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Cirujano Dentista | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Terapia Física | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Diseño de Modas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Optometría | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Tecnología de Alimentos | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Derecho | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero en Sistemas Computacionales | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Administración de Recursos Humanos | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Mecánica área Industrial | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Comunicación | Escolarizada | 1 |
Maestría en Psicología | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Tecnologías de Información | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Química | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Diseño y automatización agrícola | Escolarizada | 1 |
Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Materiales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Software | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Informática Administrativa | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Comercio Internacional | Escolarizada | 1 |
Maestría en Administración Organizacional | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas | Escolarizada | 1 |
Maestría en Educación Histórica | Escolarizada | 1 |
Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente | Mixto | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Biosistemas | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Topográfica e Hidrología | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Administración de Negocios de la Hospitalidad | Mixto | 1 |
Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Psicología | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Innovación Empresarial | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Dirección y Gestión de Organizaciones Turísticas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Minero | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Gerencia y Política Educativa | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Dirección y Administración del Deporte | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Desarrollo Empresarial y de Negocios | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Turismo Sustentable | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Relaciones Públicas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Proyectos Industriales | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Actuación | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Ingeniería de Materiales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Petrolero | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Seguridad Pública | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Agronegocios | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Biología Marina | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Arquitecto | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Filosofía | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Gobernabilidad y Gestión Pública Ph. D. | Mixto | 1 |
Técnico Superior Universitario en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Mercadotecnia Integral | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Industrial Administrador | Escolarizada | 1 |
Doctorado en Psicología | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Informática | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniero Bioquímico Industrial | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Lengua Inglesa | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Podología | Escolarizada | 1 |
Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Automotriz | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos Hídricos | Escolarizada | 1 |
Maestría en Administración de Negocios | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ciencias Teológicas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Farmacia y Bioquímica | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Diseño Textil y Moda | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Biomédica | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Comercio Internacional | No Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Médico Cirujano | Escolarizada | 1 |
Maestría en Política y Gestión Pública | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Psicopedagogía | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Químico Clínico Biólogo | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ciencias Ambientales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Desarrollo Humano | Escolarizada | 1 |
Maestría en Tecnología Educativa | Mixto | 1 |
Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Educación Física | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Negocios Internacionales | Escolarizada | 1 |
Licenciatura en Ingeniería Eléctrica | Escolarizada | 1 |
